НАШІ УМОВИ
Інформація щодо знижок і вартості багажу
РОЗКЛАД РУХУ
Час відправлення год.хв. | Зупинки |
23:30 | м. Запоріжжя, АС-1 пр. Гагаріна, 22 |
01:30 | м. Дніпро, АС вул. Великотернівська, 7 |
02:30 | м.Кам’янське,АС вул.Лактюхова,3 |
05:05 | м.Кременчук,АС вул Театральна,32 |
08:10 | м.Пирятин,АС-2 вул.Короленка,1 |
Пересадка в Києві | |
11:20 | м. Київ, АС «Київ» вул. С.Петлюри,32 |
13:50 | м. Житомир, АС вул. Київська, 93 |
17:00 | м. Рівне, АС вул. Київська, 40 |
18:30 | м. Луцьк, АС вул. Конякіна, 39 |
21:30 | КПП «Ягодин»/ «Устилуг» (UA) |
23:25 | м. Люблін, АВ al. Tysiaclecia,6 |
02:55 | м.Варшава «Західна» al. Jerozolimskie, 144 |
06:55 | м. Познань, АВ GLOWNY ul.Stanislawa Matyi , 2 |
10:20 | м. Щецин, АВ Plac Grodnicki, 1 |
12:20 | м. Колoбжег, АВ al. Kolejowa,6 |
13:10 | м. Кошалін, АВ Zwyciestwa,1 |
вiдправлення, год. хв. | Зупинки | вiдправлення, год. хв. |
23:30 | м.Запоріжжя, АС пр.Соборний, 20 | 22:20 |
1:30 | м.Дніпро, АС вул.Академіка Курчатова, 10 | 20:20 |
02:30 | м.Кам’янське, АС вул.Лактюхова, 3 | 19:05 |
5:05 | м.Кременчук, АС вул.Театральна, 32 | 16:25 |
08:10 | м.Прятин,АС-2 вул.Короленка,1 | 13:15 |
11:30 | м.Київ, АС “Київ” вул.С.Петлюри, 32 | 10:45 |
14:10 | м.Житомир, АС вул.Київська, 93 | 08:15 |
17:00 | м.Рівне, АС вул.Київська, 40 | 05:30 |
18:40 | м.Луцьк, АС вул.Конякіна, 39 | 04:00 |
2:30 | м.Жешув, АВ PL.Dworcowy | 19:10 |
5:05 | м.Краків, АВ ul.Bosacka, 18 | 17:10 |
6:25 | м.Катовіце, АВ ul. P.Skargi, 1 | 15:30 |
8:10 | м.Ополє, АВ ul. Marii Rodziewiczówny, 1 | 13:40 |
9:50 | м.Вроцлав, АВ ul. Sucha, 1(galeria Wrocłavia) | 12:00 |
11:00 | м.Легніца, АВ ul. Dworcowa, 5 | 10:30 |
12:30 | м.Зелена-Гура, АВ ul.Dworcowa, 27 | 09:00 |
13:20 | м.Свебодзін, АВ ul.Grottgera,5 | 08:00 |
Час відправлення год.хв. | Зупинки | Час відправленя год.хв. |
04:30 | м. Харків, АС-1 пр. Гагаріна, 22 | 20:40 |
07:00 | м. Полтава, АС вул. Великотернівська, 7 | 18:10 |
11:20 | м. Київ, АС «Київ» вул. С.Петлюри,32 | 13:50 |
13:50 | м. Житомир, АС вул. Київська, 93 | 11:20 |
17:00 | м. Рівне, АС вул. Київська, 40 | 08:10 |
18:30 | м. Луцьк, АС вул. Конякіна, 39 | 06:40 |
21:30 | КПП «Ягодин»/ «Устилуг» (UA) | 04:40 |
23:25 | м. Люблін, АВ al. Tysiaclecia,6 | 00:15 |
02:55 | м.Варшава «Західна» al. Jerozolimskie, 144 | 21:15 |
06:55 | м. Познань, АВ GLOWNY ul.Stanislawa Matyi , 2 | 17:15 |
10:20 | м. Щецин, АВ Plac Grodnicki, 1 | 13:00 |
12:20 | м. Колoбжег, АВ al. Kolejowa,6 | 09:00 |
13:10 | м. Кошалін, АВ Zwyciestwa,1 | 08:00 |
вiдправлення, год. хв. | Зупинки |
04:30 | м.Харків, АС пр.Соборний, 20 |
07:00 | м.Полтава, АС вул.Академіка Курчатова, 10 |
Пересадка в Києві | |
11:30 | м.Київ, АС “Київ” вул.С.Петлюри, 32 |
14:10 | м.Житомир, АС вул.Київська, 93 |
17:00 | м.Рівне, АС вул.Київська, 40 |
18:40 | м.Луцьк, АС вул.Конякіна, 39 |
2:30 | м.Жешув, АВ PL.Dworcowy |
5:05 | м.Краків, АВ ul.Bosacka, 18 |
6:25 | м.Катовіце, АВ ul. P.Skargi, 1 |
8:10 | м.Ополє, АВ ul. Marii Rodziewiczówny, 1 |
9:50 | м.Вроцлав, АВ ul. Sucha, 1(galeria Wrocłavia) |
11:00 | м.Легніца, АВ ul. Dworcowa, 5 |
12:30 | м.Зелена-Гура, АВ ul.Dworcowa, 27 |
13:20 | м.Свебодзін, АВ ul.Grottgera,5 |